Se você é gordinho é porque gosta de comer, se você gosta de comer, come bastante e se continuar a comer bastante você vai continuar sendo gordinho e engordando..
João amava Teresa que amava Raimundo que amava ..e esse negócio nunca tem fim...
Mas andei pensando, o pulo do gato não está na quantidade ingerida e sim na qualidade dos alimentos.
Veja, não estou sugerindo aqui que você coma caminhão de alface, acredito na moderação das porções, mas pense comigo, não é porque você come pouco que está ingerindo poucas calorias.
Por exemplo, uma porção de 200 gramas de salada de fruta tem em média 105 calorias,
mas se você quiser incrementá-la com 2 colheres cheias de leite condensado, você estará acrescentando 125 calorias à sua saladinha, nessa brincadeira você terá transformado 200 gramas de salada de fruta em 230 calorias, se é pra consumir calorias prefiro comer duas porções de salada de fruta do que acrescentar leite condensado, entende minha linha de pensamento?
Vale a pena saber qual o "peso" de cada alimento, porque mesmo pequenas porções de alguns vilões pode por tudo a perder..
| Porção | Peso | Calorias | |
| Chocolate ao leite | 1 barra | 200gr | 1.070 |
| Açaí | 1 xíc. chá | 100 g | 110 |
| Banana nanica | 1 unidade | 110 g | 89 |
| Castanha-do-pará | 1 xíc. chá | 100 g | 1049 |
| Laranja pera | 1 unidade | 137 g | 42 |
| Manga | 1 xíc. chá | 240 g | 144 |
| Cerveja | 1 lata | 350 ml | 151 |
| Caipirinha de limão com açúcar (vodca) | 1 copo | 200 ml | 310 |
| Biscoito de leite passatempo "Nestlé" | 5 unidades | 30 g | 134 |
| Biscoito "Club social" | 1 pacote | 26 g | 121 |
| Estrogonofe de frango | 1 col. sopa cheia | 25 g | 49 |
| Feijoada (feijão preto, carne seca e linguiça) | 1 concha média | 225 g | 347 |
| Creme de milho | 1 col. sopa cheia | 33 g | 35 |
| Salada de batata com maionese | 1 col. sopa cheia | 38 g | 58 |
| Purê de batata | 1 col. sopa cheia | 45 g | 56 |
| Big Mac "Mc Donald's" | 1 unidade | 204 g | 504 |
| Coxinha de frango | 1 unidade | 50 g | 142 |
| Pipoca para micro-ondas manteiga "Yoki" | 1 xíc. chá | 25 g | 110 |
| Salgadinho de milho com queijo "Cheetos" | 2 xíc. chá | 25 g | 120 |
| Café com açúcar | 1 xíc. café | 50 ml | 26 |
| Café sem açúcar | 1 xíc. café | 50 ml | 2 |
| Café com leite integral | 1 xícara | 100 ml | 45 |
| Café com leite integral e açúcar | 1 xícara | 100 ml | 69 |
| Café com leite desnatado | 1 xícara | 100 ml | 28 |
| Café com leite desnatado e açúcar | 1 xícara | 100 ml | 52 |
| Refrigerante Coca Cola | 1 copo | 200 ml | 85 |
A Boa forma tem um lista bem legal com as calorias de muitos alimentos, vale a pena conferir. Foi lá (aqui) que eu consultei pra montar a tabela acima.


Postar um comentário